| gęstość: | 40-200 kg/m3 | Współczynnik kwasowości: | 1.6 |
|---|---|---|---|
| Odporność na temperaturę: | Do 650°C | Zastosowanie: | Odpowiednie do różnych zastosowań budowlanych i przemysłowych |
| Wydajność izolacji: | Doskonała izolacja termiczna i akustyczna | Odporność chemiczna: | Odporny na większość kwasów, zasad i rozpuszczalników organicznych |
| Kolor: | brązowy | Wchłanianie wody: | ≤1% |
| Odporność na ogień: | Klasa A | Przyjazność dla środowiska: | Wykonane z materiałów naturalnych i nadających się do recyklingu |
| Materiał: | Wełna mineralna | Sposób instalacji: | Łatwe do cięcia i montażu przy minimalnej ilości kurzu i odpadów |
| Trwałość: | Trwały i nie ulega degradacji z upływem czasu | Odporność na wilgoć: | Niehydrofilowy |
| Podkreślić: | Rockwool Board 30mm Thickness,Insulation Material Rockwool Board |
||
FANRYN Rock wool board is made from natural rocks such as basalt and limestone,
The rocks are melted in a cupola at temperature of >1450 °C, and the molten lava is
fiberized by a spinner. The inorganic fibers are bonded together using a thermosetting
resin to form the final product which is cut into suitable sizes for easy handling and
installation.
![]()
Product parameter of the Rock Wool Board
| Properties | Board | Standards |
| Density Tolerance | ±10% | GB/T 19686-2005 |
| Fire Performance | Non-Combustible | GB/T 5464-1999 |
| Reaction to fire Class A1 | GB/T 8624-2006 | |
|
Thermal Conductivity (W/mK, at70±5℃) |
≤0.044 | GB/T 10295 |
| Fiber Diameter | 7(+/-1)um | GB/T 5480. 4 |
|
Shot Content (shot size>0.25mm) |
≤12% | |
| Moisture Content | ≤0.5% | |
| Organic Matter Content | ≤4% | |
| Melting Point | >1000℃ |
Product size of the Rock Wool Board
| Product | Board |
| Density (kg/m3) | 40-200 |
| Size :L x W (mm) | 600X1200 |
| Thickness (mm) | 30-100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()