| Aplikacja: | Izolacja dachu, ściany i podłogi | Typ izolacji: | Izolacja termiczna |
|---|---|---|---|
| Tworzywo: | Włókna mineralne | Wpływ na środowisko: | Ekologiczny |
| gęstość: | 10-100 kg/m3 | Odporność chemiczna: | Odporny na większość chemikaliów |
| Odporność na wilgoć: | Odstraszający wodociągowy | Trwałość: | Długotrwałe |
| Absorpcja dźwięku: | Wysoki | Przewodność cieplna: | 0,035-0,045 W/mk |
| Odporność na ogień: | Nieprzestrzegalny | typ produktu: | Wełna mineralna |
| Metoda instalacji: | Luźne napełnianie, łopaty lub deski | Certyfikaty: | ASTM, UL, CE itp. |
| Zakres temperatur: | -200°C do 650°C | ||
| Podkreślić: | fire-rated FSK facing insulation,FSK facing for duct insulation,fire-rated pipe insulation facing |
||
Product Introduction Of the FSK FACING Meet fire safety standards without compromising performance. Our WPSK-4525A PSK Facing features a fire-retardant adhesive and carries a Class 1 Fire Rating, making it the safe choice for wrapping air conditioning ducts and heating pipelines in commercial and residential buildings. Product Parameter Of The FSK FACING Product Construction FS - 750 Foil: 7 micron / Polyethylene / 50 gsm Kraft paper FS - 760 Foil: 7 micron / Polyethylene /