| Wpływ na środowisko: | Nadające się do recyklingu i przyjazne dla środowiska | Absorpcja wody: | <1% |
|---|---|---|---|
| Wymiary: | Różnie (np. płyty 600x1200 mm) | wytrzymałość na ściskanie: | ≥10 kPa |
| Współczynnik absorpcji dźwięku: | 0,85 | Odporność na temperaturę: | -268°C do 700°C |
| Metoda instalacji: | Pozostałe urządzenia i urządzenia, z wyłączeniem tych objętych pozycją 8403 | Gęstość: | 40-200 kg/m3 |
| Tworzywo: | Wełna mineralna | Grubość: | 20-100 mm |
| Odporność na ogień: | Niepalny, klasa A1 | Przewodność cieplna: | 0,035 W/m·K |
| Aplikacje: | Izolacja budynków, urządzenia przemysłowe, systemy HVAC | Przepuszczalność pary: | Wysoki |
| Podkreślić: | płyta sufitowa z włókna szklanego pochłaniająca dźwięk,dźwiękoszczelna płyta sufitowa z włókna szklanego,panel sufitowy z włókna szklanego do cichych przestrzeni |
||
FANRYN Fiberglass Ceiling Board jest wykonany z wełny z włókna szklanego o wysokiej gęstości, zapewniając wyjątkową absorpcję dźwięku i redukcję hałasu.Z dekoracyjną twarzą z tkaniny z włókna szklanego i wzmocnioną tkaniną pleców, ta tablica sufitowa zapewnia czystą, profesjonalną wykończenie, jednocześnie znacząco poprawiając komfort akustyczny w każdym środowisku.
![]()
![]()
| Materiał | Płyty wełniane z włókien szklanych |
| Gęstość | 90-130 kg/m3 |
| Twarz | Farby laminowane tkaniną z włókna szklanego dekoracyjną lub pokryciem PVC |
| Kolor | Białe, czarne i inne na zamówienie |
| Odporne na ogień | Klasa A |
| Włókna o masie nieprzekraczającej 10 kg | ≥ 0,5 (m2·k/w) |
| NRC | 0.9-1.0 |
| wilgotność | Stabilny pod względem wymiarów przy RH do 95% w temperaturze 40°C, bez opuszczania, owijania lub delaminacji |
| Poziom wilgotności | ≤ 1% ((JC/T670-2005) |
| Wpływ na środowisko | Płytki i opakowania są w pełni podlegające recyklingowi |
| bezpieczeństwo | Limit aktywności specyficznej radionuklidów w materiałach budowlanych 226Ra: Ira≤1,0 aktywność specyficzna 226Ra, 232Th, 40K: Ir≤1.3 |
Idealne dla sal lekcyjnych, biur, bibliotek i sal konferencyjnych, gdzie kontrola hałasu jest kluczowa.
![]()
| Rozmiar | CARTON/40HQ | PIECE/CARTON | M2/40HQ |
| 600*600*15 mm | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15MM | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20MM | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20MM | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25 mm | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25MM | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()