| Aplikacja: | Izolacje termiczne budynków, urządzeń przemysłowych | Kolor: | Szary |
|---|---|---|---|
| Gęstość: | 40-200 kg/m3 | Grubość: | 25 mm do 150 mm |
| TemperaturaOporność: | -180°C do 700°C | Nazwa produktu: | Włona mineralna izolacyjna |
| Wymiary: | Zazwyczaj arkusze o wymiarach 600 mm x 1200 mm | Współczynnik pochłaniania dźwięku: | 0,85 |
| Tworzywo: | Wełna mineralna | odporność na ogień: | Niepalny, klasa A1 |
| Wpływ na środowisko: | Nadające się do recyklingu i przyjazne dla środowiska | przewodność cieplna: | 0,035 W/m·K |
| woda Wchłanianie: | <1% | ciśnieniowość: | ≥10 kPa |
| Metoda instalacji: | Pozostałe urządzenia i urządzenia, z wyłączeniem tych objętych pozycją 8403 | ||
| Podkreślić: | płytki sufitowe z włókna szklanego odporne na ogień,Płytki sufitowe ognioodporne klasy A,Płyty sufitowe z włókna szklanego |
||
Zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie, płyty sufitowe z włókna szklanego FANRYN oferują doskonałą odporność ogniową bez kompromisów w zakresie estetyki i funkcjonalności. Płyty te są idealne do przestrzeni komercyjnych i publicznych, gdzie standardy bezpieczeństwa pożarowego są nienegocjowalne.
![]()
![]()
| Materiał | Płyta z wełny szklanej |
| Gęstość | 90-130kg/m3 |
| Powierzchnia | Malowana, laminowana dekoracyjną tkaniną z włókna szklanego lub powłoką PVC |
| Kolor | Biały, czarny i inne na zamówienie |
| Ognioodporność | Klasa A |
| Odporność termiczna | ≥0.5 (m2·k/w) |
| NRC | 0.9-1.0 |
| Wilgotność | Stabilne wymiarowo przy wilgotności względnej do 95% przy 40℃, bez opadania, wypaczania ani rozwarstwiania |
| Zawartość wilgoci | ≤1%(JC/T670-2005) |
| Wpływ na środowisko | Płyty i opakowania w pełni nadają się do recyklingu |
| Bezpieczeństwo | Limit radionuklidów w materiałach budowlanych, aktywność właściwa 226Ra: Ira≤1.0, aktywność właściwa 226Ra, 232Th, 40K: Ir≤1.3 |
Centra handlowe, szpitale, szkoły i budynki użyteczności publicznej wymagające wysokich ocen bezpieczeństwa pożarowego.
![]()
| ROZMIAR | KARTON/40HQ | SZTUKI/KARTON | M2/40HQ |
| 600*600*15MM | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15MM | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20MM | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20MM | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25MM | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25MM | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()