| Współczynnik absorpcji dźwięku: | 0,85 | Siła ściskająca: | ≥10 kPa |
|---|---|---|---|
| Odporność na temperaturę: | -268°C do 700°C | Gęstość: | 40-200 kg/m3 |
| Metoda instalacji: | Mocowanie mechaniczne lub klej | Przepuszczalność pary: | 5-10 µg/(m·s·Pa) |
| Absorpcja wody: | <1% | Grubość: | 25-100 mm |
| Wymiary: | Panele standardowe 600x1200 mm | Odporność na ogień: | Niepalny, klasa A1 |
| Aplikacje: | Izolacja budynków, urządzenia przemysłowe, systemy HVAC | Przewodność cieplna: | 0,035 W/m·K |
| Tworzywo: | Wełna mineralna | Wpływ na środowisko: | Nadające się do recyklingu i przyjazne dla środowiska |
| Podkreślić: | płytki sufitowe z włókna szklanego odporne na wilgoć,płyty sufitowe o wysokiej wilgotności,płytki sufitowe z włókna szklanego dla wilgotności |
||
Płyty sufitowe odporne na wilgoć FANRYN są specjalnie zaprojektowane do pracy w warunkach wysokiej wilgotności.wypaczanie, i delaminują, co czyni je idealnymi do trudnych warunków.
![]()
![]()
| Materiał | Płyty wełniane z włókien szklanych |
| Gęstość | 90-130 kg/m3 |
| Twarz | Farby laminowane tkaniną z włókna szklanego dekoracyjną lub pokryciem PVC |
| Kolor | Białe, czarne i inne na zamówienie |
| Odporne na ogień | Klasa A |
| Włókna o masie nieprzekraczającej 10 kg | ≥ 0,5 (m2·k/w) |
| NRC | 0.9-1.0 |
| wilgotność | Stabilny pod względem wymiarów przy RH do 95% w temperaturze 40°C, bez opuszczania, owijania lub delaminacji |
| Poziom wilgotności | ≤ 1% ((JC/T670-2005) |
| Wpływ na środowisko | Płytki i opakowania są w pełni podlegające recyklingowi |
| bezpieczeństwo | Limit aktywności specyficznej radionuklidów w materiałach budowlanych 226Ra: Ira≤1,0 aktywność specyficzna 226Ra, 232Th, 40K: Ir≤1.3 |
Wysoka odporność na wilgotność:Stabilny w temperaturze do 95% i 40°C.
Robustna konstrukcja:Zamknięte krawędzie i kształt kwadratowy dla łatwej instalacji.
Klasy A:Bezpieczne do stosowania w wymagających zastosowaniach.
Łatwa instalacja:Kompatybilny z systemami sieci 15 mm lub 24 mm.
Baseny, spa, kuchnie, łazienki i przemysłowe.
![]()
| Rozmiar | CARTON/40HQ | PIECE/CARTON | M2/40HQ |
| 600*600*15 mm | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15MM | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20MM | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20MM | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25 mm | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25MM | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()