| TemperaturaOporność: | -270°C do 700°C | Paroprzepuszczalność: | Wysoki |
|---|---|---|---|
| Współczynnik pochłaniania dźwięku: | 0,85 | Wytrzymałość na ściskanie: | ≥10 kPa |
| woda Wchłanianie: | <1% | Wpływ na środowisko: | Nadające się do recyklingu i przyjazne dla środowiska |
| Tworzywo: | Wełna mineralna | odporność na ogień: | Niepalny, klasa A1 |
| przewodność cieplna: | 0,035 W/m·K | Nazwa produktu: | Włona mineralna izolacyjna |
| Metoda instalacji: | Mocowanie mechaniczne lub klej | Wymiary: | Zazwyczaj 600 mm x 1200 mm |
| Aplikacje: | Izolacje budynków, izolacje przemysłowe, systemy HVAC | Gęstość: | 40-200 kg/m3 |
| Grubość: | 25 mm do 150 mm | ||
| Podkreślić: | Płytki sufitowe akustyczne z włókien szklanych,Płyty sufitowe o izolacji termicznej,Nowoczesne płytki sufitowe |
||
FANRYN Acoustic & Thermal Ceiling Tiles zapewniają kompleksowe rozwiązanie dla nowoczesnych potrzeb wnętrz.Te płytki zwiększają komfort przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów energii..
![]()
![]()
| Materiał | Płyty wełniane z włókien szklanych |
| Gęstość | 90-130 kg/m3 |
| Twarz | Farby laminowane tkaniną z włókna szklanego dekoracyjną lub pokryciem PVC |
| Kolor | Białe, czarne i inne na zamówienie |
| Odporne na ogień | Klasa A |
| Włókna o masie nieprzekraczającej 10 kg | ≥ 0,5 (m2·k/w) |
| NRC | 0.9-1.0 |
| wilgotność | Stabilny pod względem wymiarów przy RH do 95% w temperaturze 40°C, bez opuszczania, owijania lub delaminacji |
| Poziom wilgotności | ≤ 1% ((JC/T670-2005) |
| Wpływ na środowisko | Płytki i opakowania są w pełni podlegające recyklingowi |
| bezpieczeństwo | Limit aktywności specyficznej radionuklidów w materiałach budowlanych 226Ra: Ira≤1,0 aktywność specyficzna 226Ra, 232Th, 40K: Ir≤1.3 |
Podwójna wydajność:Doskonałe właściwości akustyczne i termiczne.
Elastyczność estetyczna:Dostępne w wielu kolorach i wykończeniu.
Łatwe w instalacji:Działa z systemami siatki cali lub centymetrów.
Świadomość ekologiczna:Całkowicie poddawany recyklingowi i bezpieczny do użytku w pomieszczeniach.
Baseny, spa, kuchnie, łazienki i przemysłowe.
![]()
| Rozmiar | CARTON/40HQ | PIECE/CARTON | M2/40HQ |
| 600*600*15 mm | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15MM | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20MM | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20MM | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25 mm | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25MM | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()