| Aplikacje: | Izolacje budynków, izolacje przemysłowe, systemy HVAC | odporność na ogień: | Niepalny, klasa A1 |
|---|---|---|---|
| TemperaturaOporność: | -268°C do 700°C | Nazwa produktu: | Włona mineralna izolacyjna |
| Kolor: | Żółty do brązu | Wpływ na środowisko: | Nadające się do recyklingu i przyjazne dla środowiska |
| Współczynnik pochłaniania dźwięku: | 0,85 | woda Wchłanianie: | <1% |
| Gęstość: | 40-120 kg/m3 | Zakres grubości: | 25 mm do 150 mm |
| Tworzywo: | Wełna mineralna | Wytrzymałość na ściskanie: | ≥5 kPa |
| Metoda instalacji: | Pozostałe urządzenia i urządzenia, z wyłączeniem tych objętych pozycją 8403 | przewodność cieplna: | 0,035 W/m·K |
| Wymiary: | Zazwyczaj 600 mm x 1200 mm | ||
| Podkreślić: | ROCKWOOL poddasza izolacji,izolacja sufitu z wełny mineralnej,Izolacja termiczna z gwarancją |
||
Przegląd produktu:
ROCKWOOL Comfortbatt® jest idealnym rozwiązaniem do izolacji strych i nachylonych łupów sufitu katedry.Jego wysoka wartość R na cal i stabilność wymiarowa zapewniają długoterminową wydajność cieplną bez osadzeniaDzięki tworzeniu solidnej powłoki termicznej na linii dachu zapobiega kosztownym stratom ciepła zimą i zwiększaniu ciepła latem.
Wydajność sufitu na strychu i katedry:
Uważania dotyczące instalacji:
Zastosowanie: