| Wpływ na środowisko: | Nadające się do recyklingu i przyjazne dla środowiska | Tworzywo: | Wełna mineralna |
|---|---|---|---|
| Wymiary: | Zazwyczaj 600 mm x 1200 mm | Metoda instalacji: | Mocowanie mechaniczne lub klej |
| Zakres grubości: | 25 mm do 150 mm | TemperaturaOporność: | -268°C do 700°C |
| Wytrzymałość na ściskanie: | ≥10 kPa | przewodność cieplna: | 0,035 W/m·K |
| Aplikacje: | Izolacje budynków, izolacje przemysłowe, systemy HVAC | woda Wchłanianie: | <1% |
| Gęstość: | 40-120 kg/m3 | odporność na ogień: | Niepalny, klasa A1 |
| odporność na wilgoć: | Dobry | Nazwa produktu: | Włona mineralna izolacyjna |
| Współczynnik pochłaniania dźwięku: | 0,85 | ||
| Podkreślić: | izolacja ze szklanego wełny z folią,izolacja przemysłowa z wełny szklanej,wełna termoizolacyjna architektoniczna |
||
Zaprojektowany do wymagających środowisk, nasz Foil-Backed Glass Wool Blanket oferuje solidne rozwiązanie do zarządzania cieplnym i redukcji hałasu.Warstwa folii aluminiowej zapewnia skuteczną barierę promieniowania.Ten produkt jest zaprojektowany dla długotrwałej żywotności, wydajności,i łatwość użytkowania w zarówno nowych projektach budowlanych jak i retrofitowych.
![]()
![]()
| Pozycja | Jednostka | Wskaźnik | Standardowy |
|---|---|---|---|
| Gęstość masowa | kg/m3 | 10-48 | GB/T 5480.3-1985 |
| Średnia diana włóknowa. | μm | 5.5 | GB/T 5480.4-1985 |
| Zawartość wody | % | ≤ 1 | GB/T 3007-1982 |
| Stopień palności | Niepalne klasy A | GB 8624-1997 | |
| Temperatura przedskręcania | °C | ≥ 250 | GB/T 11835-1998 |
| Przewodność cieplna | w/m.k. | 0.031-0.043 | GB/T 10294-1988 |
| Hydrofobiczność | % | ≥ 98.2 | GB/T 10299-1988 |
| Poziom wilgotności | % | ≤ 5 | GB/T 16401-1986 |
| Współczynnik pochłaniania dźwięku | 1.03 metoda odbicia produktu 24 kg/m32000 Hz | GBJ 47-83 | |
| Zawartość włączenia osadu | % | ≤ 0.3 |
| Gęstość ((kg/m3) | Gęstość ((m) | Przewodność cieplna ((W/m.k) | Odporność termiczna ((m2.K/W) |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.05 | 0.043 | 1.163 |
| 10 | 0.1 | 0.043 | 2.326 |
| 12 | 0.05 | 0.042 | 1.190 |
| 12 | 0.1 | 0.042 | 2.381 |
| 14 | 0.05 | 0.041 | 1.220 |
| 14 | 0.1 | 0.041 | 2.439 |
| 16 | 0.05 | 0.039 | 1.282 |
| 16 | 0.1 | 0.039 | 2.564 |
| 20 | 0.025 | 0.038 | 0.658 |
| 20 | 0.05 | 0.038 | 1.316 |
| 24 | 0.025 | 0.036 | 0.694 |
| 24 | 0.05 | 0.036 | 1.389 |
| 32 | 0.025 | 0.034 | 0.735 |
| 32 | 0.05 | 0.034 | 1.471 |
| 48 | 0.025 | 0.033 | 0.758 |
| 48 | 0.05 | 0.033 | 1.515 |
| Gęstość ((kg/m3) | Gęstość ((m) | Długa (m) | Szerokość w m | Rolowanie/opakowanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-48 | 00.025.2 | 5-30 | 0.6 | 2 rolki | |
| 10-48 | 00.025.2 | 5-30 | 1.1 | 1 rolka | 2 rolki nakładające się |
| 10-48 | 00.025.2 | 5-30 | 1.15 | 1 rolka | 2 rolki nakładające się |
| 10-48 | 00.025.2 | 5-30 | 1.2 | 1 rolka | 2 rolki nakładające się |
| 10-48 | 00.025.2 | 5-30 | 1.25 | 1 rolka | 2 rolki nakładające się |
Odporność na wysokie temperatury:Wytrzymuje ciągłe narażenie do 250°C bez degradacji.
Odporny na wilgoć i pleśń:Folia działa jak opóźniacz pary, idealny dla wilgotnych klimatów.
Doskonała wydajność akustyczna:Współczynnik absorpcji dźwięku do 1,03 na 2000 Hz.
Wytrzymałe i odporne na łzy:Wzmocniona warstwa skrzyni zwiększa trwałość podczas obsługi i instalacji.
Zrównoważony i bezpieczny:Wykonane z recyklingu szkła, niepalne i wolne od włókien podczas cięcia.
![]()