| Metoda instalacji: | Pozostałe urządzenia i urządzenia, z wyłączeniem tych objętych pozycją 8403 | Wpływ na środowisko: | Nadające się do recyklingu i przyjazne dla środowiska |
|---|---|---|---|
| odporność na temperaturę: | -268°C do 700°C | Wytrzymałość na ściskanie: | ≥10 kPa |
| Gęstość: | 40-200 kg/m3 | Przepuszczalność pary: | Wysoki |
| Współczynnik absorpcji dźwięku: | 0,85 | Aplikacje: | Izolacja budynków, urządzenia przemysłowe, systemy HVAC |
| Odporność na ogień: | Niepalny, klasa A1 | Absorpcja wody: | <1% |
| Grubość: | 25 mm do 150 mm | Przewodność cieplna: | 0,035 W/m·K |
| Wymiary: | Dostępne w postaci desek, rolek i płyt | Tworzywo: | Wełna mineralna |
| Podkreślić: | Czarny koc izolacyjny z wełny skalnej,akustyczna mata izolacyjna termiczna,izolacja z wełny mineralnej klasy premium |
||
Nasz Black Faced Rock Wool Blanket jest wykonany z wysokiej jakości bazaltu i wapienia, stopiony w temperaturach przekraczających 1450°C i przekształcony w trwałe, niepalne włókna.Dodanie czarnego wykończenia podkładu zwiększa estetyczny wygląd produktuIdealny do zastosowań, w których zarówno wydajność, jak i wygląd są ważne.
| Właściwości | Pościel | Standardy |
|---|---|---|
| Tolerancja gęstości | ± 10% | GB/T 19686-2005 |
| Wydajność ognia | Niepalne | GB/T 5464-1999 |
| Reakcja na ogień klasa A1 | GB/T 8624-2006 | |
| Przewodność cieplna (W/mK, w temperaturze 70±5°C) | ≤ 0.044 | GB/T 10295 |
| Średnica włókna | 7 ((+/-1) mm | GB/T 5480. 4 |
| Zawartość strzału (rozmiar strzału> 0,25 mm) | ≤12% | |
| Zawartość wilgoci | ≤ 0,5% | |
| Zawartość materii organicznej | ≤ 4% | |
| Punkt topnienia | > 1000°C |
| Produkt | Pościel |
|---|---|
| Gęstość (kg/m3) | 60-100 |
| Rozmiar: L x W (mm) | 600X5000 |
| Gęstość (mm) | 30-150 |
Plastikowa torba + tkanina (standardowe opakowanie eksportowe), opakowanie próżniowe dostępne na żądanie.