| Kolor: | Zwykle żółty lub brązowy | odporność na ogień: | Niepalny, klasa A1 |
|---|---|---|---|
| Aplikacje: | Izolacje budynków, izolacje przemysłowe, systemy HVAC | odporność na wilgoć: | Obróbka hydrofobowa |
| Nazwa produktu: | Włona mineralna izolacyjna | Metoda instalacji: | Pozostałe urządzenia i urządzenia, z wyłączeniem tych objętych pozycją 8403 |
| przewodność cieplna: | 0,035 W/m·K | Wymiary: | Różny (np. 1200x600x50mm) |
| Gęstość: | 40-200 kg/m3 | TemperaturaOporność: | -269°C do 700°C |
| Współczynnik pochłaniania dźwięku: | 0,85 | Wpływ na środowisko: | Nadające się do recyklingu i przyjazne dla środowiska |
| Tworzywo: | Wełna mineralna | Wytrzymałość na ściskanie: | ≥5 kPa |
| woda Wchłanianie: | <1% | ||
| Podkreślić: | Włókno kamiennego,z włókien włókienniczych,przemysłowa izolacja termiczna z wełny mineralnej |
||
W przypadku projektów o wyjątkowych wymaganiach, nasz dostosowywalny płaszcz z roślinnej wełny z siatki drukowej oferuje dostosowane rozwiązania bez kompromisu w wydajności.grubości, rodzaje siatki (galwanizowane, stali nierdzewnej lub czarnej wygrzanej) i konfiguracje z widokiem na spełnienie określonych potrzeb termicznych, ogniowych lub akustycznych.,W pomieszczeniach silnikowych, czy specjalistycznych procesach produkcyjnych, nasz zespół inżynierów zapewnia, że produkt pasuje do Twoich specyfikacji.Podstawowy materiał ̇wyprodukowany z naturalnej skały wulkanicznej ̇zapewnia stałą odporność na działanie niepalne (klasa A1) i odporność termicznąStandardowy czas realizacji zamówień na zamówienie wynosi 15-20 dni roboczych, z opakowaniem eksportowym w plastikowych + tkanych torebkach lub PE.gwarantujemy jakość spełniającą międzynarodowe standardy i wymagania poszczególnych projektów.
![]()
![]()
| Właściwości | Pościel | Standardy |
|---|---|---|
| Tolerancja gęstości | ± 10% | GB/T 19686-2005 |
| Wydajność ognia | Niepalne | GB/T 5464-1999 |
| Reakcja na ogień klasa A1 | GB/T 8624-2006 | |
| Przewodność cieplna(W/mK, w temperaturze 70±5°C) | ≤ 0.044 | GB/T 10295 |
| Średnica włókna | 7 ((+/-1) mm | GB/T 5480. 4 |
| Zawartość strzału(rozmiar zdjęcia> 0,25 mm) | ≤12% | |
| Zawartość wilgoci | ≤ 0,5% | |
| Zawartość materii organicznej | ≤ 4% | |
| Punkt topnienia | > 1000°C |
| Produkt | Pościel |
|---|---|
| Gęstość (kg/m3) | 60-100 |
| Rozmiar: L x W (mm) | 600X5000 |
| Gęstość (mm) | 30-150 |
![]()
![]()