| Odporność ogniowa: | Niepalny, klasa A1 | Temperatura pracy: | 350 ℃ |
|---|---|---|---|
| Przewodność cieplna: | 0,032-0,045 W/m·K | Zawartość kulek żużlowych: | ≤0,3% |
| Zawartość wody: | 1,5% | Niepalność: | Kwalifikacja (stopień A) |
| Włączenie jelenia: | ≤0,3% | Rozmiar: | 20000*600*25mm |
| Opór termiczny: | 4,5 (Hr⋅Ft²⋅F/Btu) | Korzyść: | Absorpcja dźwięku i redukcja hałasu |
| Grubość: | 25-100 mm | Współczynnik pochłaniania dźwięku: | 0,7-0,9 |
| Hydrofobowy: | > 98% | Masa objętościowa: | 10-48 kg/m3 |
| Przyjazny dla środowiska: | Recyklingowe i nietoksyczne | ||
| Podkreślić: | izolacja z wełny szklanej,szklany,dźwiękoszczelny |
||
FANRYN Centrifugal Glass Wool Blanket jest zaprojektowany do zastosowań na dużych powierzchniach, w których nie można negocjować lepszej izolacji termicznej, skutecznej absorpcji dźwięku i solidnego tłumienia drgań.Wykorzystanie własnego procesu produkcyjnego odśrodkowegoWykonujemy długie, elastyczne włókna szklane, które tworzą stabilną matrycę o niskiej gęstości.W szczególności w celu usunięcia hałasu średniej i niskiej częstotliwości, powierzchni handlowych i budynków mieszkalnych w cichych, wydajnych i komfortowych środowiskach.
| Pozycja | Jednostka | Wskaźnik | Standardowy |
|---|---|---|---|
| Gęstość masowa | kg/m3 | 10-48 | GB/T 5480.3-1985 |
| Średnia diana włóknowa. | μm | 5.5 | GB/T 5480.4-1985 |
| Zawartość wody | % | ≤ 1 | GB/T 3007-1982 |
| Stopień palności | Niepalne klasy A | GB 8624-1997 | |
| Temperatura przedskręcania | °C | ≥ 250 | GB/T 11835-1998 |
| Przewodność cieplna | w/m.k. | 0.031-0.043 | GB/T 10294-1988 |
| Hydrofobiczność | % | ≥ 98.2 | GB/T 10299-1988 |
| Poziom wilgotności | % | ≤ 5 | GB/T 16401-1986 |
| Współczynnik pochłaniania dźwięku | 1.03 metoda odbicia produktu 24 kg/m32000 Hz | GBJ 47-83 | |
| Zawartość włączenia osadu | % | ≤ 0.3 |
| Gęstość ((kg/m3) | Gęstość ((m) | Przewodność cieplna ((W/m.k) | Odporność termiczna ((m2.K/W) |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.05 | 0.043 | 1.163 |
| 10 | 0.1 | 0.043 | 2.326 |
| 12 | 0.05 | 0.042 | 1.190 |
| 12 | 0.1 | 0.042 | 2.381 |
| 14 | 0.05 | 0.041 | 1.220 |
| 14 | 0.1 | 0.041 | 2.439 |
| 16 | 0.05 | 0.039 | 1.282 |
| 16 | 0.1 | 0.039 | 2.564 |
| 20 | 0.025 | 0.038 | 0.658 |
| 20 | 0.05 | 0.038 | 1.316 |
| 24 | 0.025 | 0.036 | 0.694 |
| 24 | 0.05 | 0.036 | 1.389 |
| 32 | 0.025 | 0.034 | 0.735 |
| 32 | 0.05 | 0.034 | 1.471 |
| 48 | 0.025 | 0.033 | 0.758 |
| 48 | 0.05 | 0.033 | 1.515 |
| Gęstość ((kg/m3) | Gęstość ((m) | Długa (m) | Szerokość w m | Rolowanie/opakowanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-48 | 00.025.2 | 5-30 | 0.6 | 2 rolki | |
| 10-48 | 00.025.2 | 5-30 | 1.1 | 1 rolka | 2 rolki nakładające się |
| 10-48 | 00.025.2 | 5-30 | 1.15 | 1 rolka | 2 rolki nakładające się |
| 10-48 | 00.025.2 | 5-30 | 1.2 | 1 rolka | 2 rolki nakładające się |
| 10-48 | 00.025.2 | 5-30 | 1.25 | 1 rolka | 2 rolki nakładające się |
Doskonałość budowlana:Wyższa przepaść ścienna i izolacja dachu dla zmniejszenia kosztów energii.
Izolacja przemysłowa i mechaniczna:Idealne do przewodów, rur i obudowy sprzętu.
Akustyczny mistrzostwo:Skutecznie kontroluje hałas wewnętrznych przegród, ścian kina, studiów i przedziałów pociągów.
Izolacja konstrukcji stalowych:Zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe i efektywność termiczną w magazynach i budynkach przemysłowych.
Uwaga: OEM jest akceptowalny
P1: Jak zagwarantować jakość produktów?
A1: Nasz doświadczony zespół QC będzie sprawdzać jakość produktu w każdym procesie
P2: Jak pakować towary eksportowane?
Odpowiedź: Nasz standardowy pakiet to plastikowy worek próżniowy + tkanina (standardowe opakowanie eksportowe).
P3: Jaki jest czas realizacji zamówienia na jeden kontener 40HC?
A3: Zwykle 10-15 dni roboczych od złożenia zamówienia.
P4: Jaka jest twoja zaleta w stosunku do koca ze szkła?
Odpowiedź: Nasze koce ze szklanego wełny mogą być swobodnie cięte w konstrukcji zgodnie z wymaganym kształtem.
Q5: O usłudze posprzedażnej, jak rozwiązać problemy wystąpiły z zagranicznego klienta w czasie?
A5: Gwarancja naszych produktów wynosi jeden rok. Jeśli nasze produkty lub pakowanie mają problemy jakościowe, odpowiednio zastąpią lub zrekompensują.