| Nazwa produktu: | Wełna mineralna termoizolacyjna | Tworzywo: | Wełna mineralna |
|---|---|---|---|
| Wytrzymałość na ściskanie: | ≥10 kPa | Kolor: | Zwykle żółty lub brązowy |
| Wpływ na środowisko: | Nadające się do recyklingu i przyjazne dla środowiska | Przewodność cieplna: | 0,035 W/m·K |
| Współczynnik pochłaniania dźwięku: | 0,85 | Odporność ogniowa: | Niepalny, klasa A1 |
| Wymiary: | Różnie (np. płyty 600x1200 mm) | Odporność na temperaturę: | -269°C do 700°C |
| Absorpcja wody: | Niski | Aplikacje: | Izolacja budynków, systemy HVAC, urządzenia przemysłowe |
| Gęstość: | 40-200 kg/m3 | Grubość: | 25-100 mm |
| Metoda instalacji: | Mocowanie mechaniczne lub klejenie | ||
| Podkreślić: | rock wool insulation blanket,black mat faced insulation,mineral wool sound insulation |
||
FANRYN Rock Wool Blanket with Black Mat Facing is a premium insulation solution designed for demanding industrial, commercial, and architectural applications. Composed of high-density rock wool and finished with a durable black mat facing, this product offers excellent thermal performance, enhanced fire resistance, and superior acoustic absorption. The facing provides a clean, finished appearance and additional protection against fiber erosion.
| Properties | Blanket | Standards |
|---|---|---|
| Density Tolerance | ±10% | GB/T 19686-2005 |
| Fire Performance | Non-Combustible | GB/T 5464-1999 |
| Reaction to fire Class A1 | GB/T 8624-2006 | |
| Thermal Conductivity (W/mK, at70±5℃) | ≤0.044 | GB/T 10295 |
| Fiber Diameter | 7(+/-1)um | GB/T 5480. 4 |
| Shot Content (shot size>0.25mm) | ≤12% | |
| Moisture Content | ≤0.5% | |
| Organic Matter Content | ≤4% | |
| Melting Point | >1000℃ |
| Product | Blanket |
|---|---|
| Density (kg/m3) | 60-100 |
| Size: L x W (mm) | 600X5000 |
| Thickness (mm) | 30-150 |
Ideal for: