| Nazwa produktu: | Wełna mineralna termoizolacyjna | Tworzywo: | Wełna mineralna |
|---|---|---|---|
| Wytrzymałość na ściskanie: | ≥10 kPa | Kolor: | Zwykle żółty lub brązowy |
| Wpływ na środowisko: | Nadające się do recyklingu i przyjazne dla środowiska | Przewodność cieplna: | 0,035 W/m·K |
| Współczynnik pochłaniania dźwięku: | 0,85 | Odporność ogniowa: | Niepalny, klasa A1 |
| Wymiary: | Różnie (np. płyty 600x1200 mm) | Odporność na temperaturę: | -269°C do 700°C |
| Absorpcja wody: | Niski | Aplikacje: | Izolacja budynków, systemy HVAC, urządzenia przemysłowe |
| Gęstość: | 40-200 kg/m3 | Grubość: | 25-100 mm |
| Metoda instalacji: | Mocowanie mechaniczne lub klejenie | ||
| Podkreślić: | koce izolacyjne z wełny skalnej,izolacja pokryta czarnym matem,izolacja akustyczna z wełny mineralnej |
||
FANRYN Rock Wool Blanket with Black Mat Facing to wysokiej klasy rozwiązanie izolacyjne przeznaczone do wymagających zastosowań przemysłowych, handlowych i architektonicznych.Złożone z wełny skalnej o wysokiej gęstości i wykończone trwałym czarnym matem, ten produkt oferuje doskonałą wydajność termiczną, zwiększoną odporność na ogień i lepszą absorpcję akustyczną.końcowy wygląd i dodatkowa ochrona przed erozją włókien.
| Właściwości | Pościel | Standardy |
|---|---|---|
| Tolerancja gęstości | ± 10% | GB/T 19686-2005 |
| Wydajność ognia | Niepalne | GB/T 5464-1999 |
| Reakcja na ogień klasa A1 | GB/T 8624-2006 | |
| Przewodność cieplna (W/mK, w temperaturze 70±5°C) | ≤ 0.044 | GB/T 10295 |
| Średnica włókna | 7 ((+/-1) mm | GB/T 5480. 4 |
| Zawartość strzału (rozmiar strzału> 0,25 mm) | ≤12% | |
| Zawartość wilgoci | ≤ 0,5% | |
| Zawartość materii organicznej | ≤ 4% | |
| Punkt topnienia | > 1000°C |
| Produkt | Pościel |
|---|---|
| Gęstość (kg/m3) | 60-100 |
| Rozmiar: L x W (mm) | 600X5000 |
| Gęstość (mm) | 30-150 |
Idealne do: